Einsätze 2022
Lfd. | Datum | Stichwort | Einsatzmeldung | Einsatzort |
51 | 12.06.2022 | TH WASSER | Kind treibt in Ruderboot ab | Ziegeleiweg, Bockholm |
50 | 30.05.2022 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördeestr., Glücksburg |
49 | 30.05.2022 | NOTF TV | Notfalltüröffnung | Kurlandstr., Glücksburg |
48 | 24.05.2022 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestr., Glücksburg |
47 | 17.05.2022 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestr., Glücksburg |
46 | 15.05.2022 | TH TIER K | Verletztes Tier | Quellental, Glücksburg |
45 | 15.05.2022 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestr., Glücksburg |
44 | 12.05.2022 | TH Y | Verkehrsunfall | Dorfstr., Munkbrarup |
43 | 07.05.2022 | FEU | Rauchentwicklung Schacht | Rathausstr., Glücksburg |
42 | 26.04.2022 | NOTF TV | Notfalltüröffnung | Kurlandstr., Glücksburg |
41 | 23.04.2022 | TH TIER K | Tierrettung | Förde |
40 | 21.04.2022 | NOTF TV | Notfalltüröffnung | Dethleffsenweg, Glücksburg |
39 | 20.04.2022 | FEU K RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder, Essen auf Herd | Kurlandstr., Glücksburg |
38 | 17.04.2022 | TH HÖHE | Drehleitereinsatz überörtlich | Kappelner Str., Sörup |
37 | 14.04.2022 | FEU AUS | Kontrolle eines gelöschten Feuers | Uferstr., Meierwik |
36 | 10.04.2022 | TH | Gülleaustritt | Rosgaard, Wees |
35 | 30.03.2022 | NOTF TV | Notfalltüröffnung | Schwennaustr., Glücksburg |
34 | 29.03.2022 | FEU | Feuer im Dachstuhl nach Müllcontainerbrand | Dreibogen, Bockholm |
33 | 21.03.2022 | FEU K | Mülleimerbrand | Schlossstr., Glücksburg |
32 | 21.03.2022 | TH TIER K | DLK Nachforderung | Schulstr., Wees |
31 | 16.03.2022 | TH K | Wasser im Gebäude | Bahnhofstr., Glücksburg |
30 | 10.03.2022 | FEU K | Lagerfeuer im Wald | Uferstr., Glücksburg |
29 | 04.03.2022 | FEU | Schornsteinbrand, schlechte Verbrennung Ölheizung | Kurlandstr., Glücksburg |
28 | 28.02.2022 | NOTF TV | Notfalltüröffnung für Rettungsdienst | Dagoestr., Glücksburg |
25-27 | 19.02.2022 | TH K | Sturmeinsätze | Glücksburg |
24 | 19.02.2022 | THDRZF DLK | Drehleiter überörtlich, droht Schornstein zu fallen | Westerholm, Steinbergkirche |
21-23 | 19.02.2022 | TH K | Sturmeinsätze | Bockholm |
20 | 18.02.2022 | THDRZF | Droht Dachziegel zu fallen | Schillerstr., Glücksburg |
19 | 18.02.2022 | NOTF TV | Notfalltüröffnung für Rettungsdienst | Jägerberg, Bockholm |
18 | 10.02.2022 | FEU K | Rauchentwicklung PKW | Gorch-Fock-Str., Glücksburg |
17 | 07.02.2022 | TH K | Drohen Äste zu fallen | Holnisstr., Glücksburg |
16 | 07.02.2022 | TH | Kran im Graben, Baum auf Straße | Holnisstr., Glücksburg |
15 | 06.02.2022 | TH WASSER | Rettungsring im Wasser / Unklarer Notfall | Innenförde, Schausende |
10- | 30.01.2022 | TH K | Sturmeinsätze | Gemeindegebiet Glücksburg |
9 | 30.01.2022 | FEU 2 DLK Ü | Gebäudebrand, Unterstützung mit DLK | Dollerup |
4-8 | 29.01.2022 | TH K | Sturmeinsätze | Gemeindegebiet Glücksburg |
3 | 28.01.2022 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schlossee, Glücksburg |
2 | 27.01.2022 | NOTF TV | Notfalltüröffnung | Rathausstr., Glücksburg |
1 | 08.01.2022 | TH WASSER AUST | Fragliche Gewässerverschmutzung (Erkundung) | Jägerberg, Glücksburg |
Legende
Eigener Bericht =
(PDF Download)
Technische Hilfeleistung (TH)
Brandeinsatz (FEU)
Fehlalarm/Einsatzabbruch
Sonstiges
Alarmübung